您的當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 吊裝索具 > G100級起重鏈條 >
技術(shù)參數(shù):
size規(guī)格 d*p(mm) |
最小內(nèi)寬 min b |
最小外寬 max b |
單位長度 重量kg/m |
工作載荷 kn |
試驗負(fù)荷 kn |
最小破斷 負(fù)荷kn |
6*18 | 7.5 | 21 | 0.79 | 11 | 27 | 45.2 |
6.3*19 | 8.3 | 21 | 0.9 | 12 | 30 | 50 |
7*21 | 9 | 24.5 | 1.07 | 15 | 37 | 61.6 |
8*24 | 10 | 28 | 1.38 | 20 | 48 | 80.4 |
9*27 | 11.5 | 30 | 1.9 | 24.5 | 61 | 102 |
10*30 | 12.5 | 35 | 2.2 | 32 | 76 | 125 |
12*36 | 15.5 | 42.2 | 3.3 | 49 | 117 | 196 |
13*39 | 16.3 | 46 | 3.8 | 50 | 128 | 214 |
14*42 | 18 | 49 | 4.13 | 63 | 150 | 250 |
16*48 | 20 | 56 | 5.63 | 80 | 192 | 320 |
18*54 | 23 | 63 | 6.85 | 100 | 246 | 410 |
20*60 | 25 | 70 | 8.6 | 125 | 300 | 500 |
22*66 | 28 | 77 | 10.5 | 153 | 366 | 610 |
24*72 | 32 | 82 | 12.78 | 180 | 432 | 720 |
26*78 | 35 | 91 | 14.87 | 213 | 510 |
850 |
size規(guī)格 d*p(mm) |
ouside width 優(yōu)選外寬w(mm) |
test proof force 驗收時的驗證力 |
working load limit 極限工作載荷 |
manuyac turing proof force 制造過程的試驗力(kn) |
bread load 最小破斷載荷(kn) |
5*15 | 17 | 15.8 | 0.8 | 19 | 31.6 |
5.6*17 | 19 | 19.8 | 1.0 | 24 | 39.6 |
6.3*19 | 21 | 25 | 1.25 | 30 | 50 |
7.1*21 | 23 | 31.7 | 1.6 | 38 | 63.1 |
8*24 | 26 | 40.3 | 2.0 | 48 | 80.6 |
9*27 | 30 | 51 | 2.5 | 61 | 102 |
10*30 | 33 | 63 | 3.2 | 76 | 126 |
11.2*34 | 37 | 79 | 4.0 | 94 | 158 |
12.5*38 | 41 | 99 | 5.0 | 119 | 198 |
14*42 | 16 | 124 | 6.3 | 149 | 248 |
16*48 | 52 | 161 | 8.0 | 193 | 322 |
18*54 | 59 | 204 | 10.0 | 245 | 408 |
20*60 | 65 | 252 | 12.5 | 302 | 504 |
您的當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 吊裝索具 > G100級起重鏈條 >
技術(shù)參數(shù):
size規(guī)格 d*p(mm) |
最小內(nèi)寬 min b |
最小外寬 max b |
單位長度 重量kg/m |
工作載荷 kn |
試驗負(fù)荷 kn |
最小破斷 負(fù)荷kn |
6*18 | 7.5 | 21 | 0.79 | 11 | 27 | 45.2 |
6.3*19 | 8.3 | 21 | 0.9 | 12 | 30 | 50 |
7*21 | 9 | 24.5 | 1.07 | 15 | 37 | 61.6 |
8*24 | 10 | 28 | 1.38 | 20 | 48 | 80.4 |
9*27 | 11.5 | 30 | 1.9 | 24.5 | 61 | 102 |
10*30 | 12.5 | 35 | 2.2 | 32 | 76 | 125 |
12*36 | 15.5 | 42.2 | 3.3 | 49 | 117 | 196 |
13*39 | 16.3 | 46 | 3.8 | 50 | 128 | 214 |
14*42 | 18 | 49 | 4.13 | 63 | 150 | 250 |
16*48 | 20 | 56 | 5.63 | 80 | 192 | 320 |
18*54 | 23 | 63 | 6.85 | 100 | 246 | 410 |
20*60 | 25 | 70 | 8.6 | 125 | 300 | 500 |
22*66 | 28 | 77 | 10.5 | 153 | 366 | 610 |
24*72 | 32 | 82 | 12.78 | 180 | 432 | 720 |
26*78 | 35 | 91 | 14.87 | 213 | 510 |
850 |
size規(guī)格 d*p(mm) |
ouside width 優(yōu)選外寬w(mm) |
test proof force 驗收時的驗證力 |
working load limit 極限工作載荷 |
manuyac turing proof force 制造過程的試驗力(kn) |
bread load 最小破斷載荷(kn) |
5*15 | 17 | 15.8 | 0.8 | 19 | 31.6 |
5.6*17 | 19 | 19.8 | 1.0 | 24 | 39.6 |
6.3*19 | 21 | 25 | 1.25 | 30 | 50 |
7.1*21 | 23 | 31.7 | 1.6 | 38 | 63.1 |
8*24 | 26 | 40.3 | 2.0 | 48 | 80.6 |
9*27 | 30 | 51 | 2.5 | 61 | 102 |
10*30 | 33 | 63 | 3.2 | 76 | 126 |
11.2*34 | 37 | 79 | 4.0 | 94 | 158 |
12.5*38 | 41 | 99 | 5.0 | 119 | 198 |
14*42 | 16 | 124 | 6.3 | 149 | 248 |
16*48 | 52 | 161 | 8.0 | 193 | 322 |
18*54 | 59 | 204 | 10.0 | 245 | 408 |
20*60 | 65 | 252 | 12.5 | 302 | 504 |
版權(quán)所有@大連佳力起重索具有限公司
地址:大連市西崗區(qū)香三坊街245號
電話:13704083030
全國免費電話:+86-0411-62985836
冀ICP備16022120號
全國24小時服務(wù)熱線:
0411-62985836
(365天×24小時接待,敬請惠顧)