您的當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)葫蘆系列 > 環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆 >
型號(hào) | 起重理 | 起升高度(n) | 起升電機(jī) | 運(yùn)行電機(jī) | 工字鋼梁軌道 | |||||||||
功率 | 轉(zhuǎn)速 | 相數(shù) | 電壓 | 頻率 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 相數(shù) | 電壓 | 頻率 | |||||
0.3-01 | 0.3 | 3/9 | 1.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 58-127 |
0.5-01 | 0.5 | 3/9 | 1.1 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 58-127 |
01-01 | 1 | 3/9 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 68-130 |
01-02 | 1 | 3/9 | 1.1 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 68-130 |
02-01 | 2 | 3/9 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 82-153 |
02-02 | 2 | 3/9 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 82-153 |
03-01 | 3 | 3/9 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 82-153 |
03-01 | 3 | 3/9 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 82-153 |
05-02 | 5 | 3/9 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 100-178 |
HSY型電動(dòng)葫蘆工作級(jí)別高,安全性能更好,可靠性高、故障率低,鏈條在鏈輪中運(yùn)行,不易脫落或跳槽,使用更加穩(wěn)定。HSY型電動(dòng)葫蘆廣泛應(yīng)用于模具、機(jī)械制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流,造船,橋梁建設(shè)等工業(yè)和工廠及其他特殊用途。
備注: 佳力集團(tuán)產(chǎn)品嚴(yán)格按國(guó)家3包執(zhí)行,產(chǎn)品質(zhì)量由中國(guó)人民保險(xiǎn)公司(PICC)承保,請(qǐng)放心使用。
您的當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電動(dòng)葫蘆系列 > 環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆 >
型號(hào) | 起重理 | 起升高度(n) | 起升電機(jī) | 運(yùn)行電機(jī) | 工字鋼梁軌道 | |||||||||
功率 | 轉(zhuǎn)速 | 相數(shù) | 電壓 | 頻率 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 相數(shù) | 電壓 | 頻率 | |||||
0.3-01 | 0.3 | 3/9 | 1.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 58-127 |
0.5-01 | 0.5 | 3/9 | 1.1 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 58-127 |
01-01 | 1 | 3/9 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 68-130 |
01-02 | 1 | 3/9 | 1.1 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 68-130 |
02-01 | 2 | 3/9 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.4 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 82-153 |
02-02 | 2 | 3/9 | 1.5 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 82-153 |
03-01 | 3 | 3/9 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 82-153 |
03-01 | 3 | 3/9 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 82-153 |
05-02 | 5 | 3/9 | 3.0 | 1440 | 3 | 380/220 | 50/60 | 0.75 | 1440 | 10/20 | 3 | 380/220 | 50/60 | 100-178 |
HSY型電動(dòng)葫蘆工作級(jí)別高,安全性能更好,可靠性高、故障率低,鏈條在鏈輪中運(yùn)行,不易脫落或跳槽,使用更加穩(wěn)定。HSY型電動(dòng)葫蘆廣泛應(yīng)用于模具、機(jī)械制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流,造船,橋梁建設(shè)等工業(yè)和工廠及其他特殊用途。
備注: 佳力集團(tuán)產(chǎn)品嚴(yán)格按國(guó)家3包執(zhí)行,產(chǎn)品質(zhì)量由中國(guó)人民保險(xiǎn)公司(PICC)承保,請(qǐng)放心使用。
版權(quán)所有@大連佳力起重索具有限公司
地址:大連市西崗區(qū)香三坊街245號(hào)
電話(huà):13704083030
全國(guó)免費(fèi)電話(huà):+86-0411-62985836
冀ICP備16022120號(hào)
全國(guó)24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):
0411-62985836
(365天×24小時(shí)接待,敬請(qǐng)惠顧)